Drag to orbit · Pinch / wheel to zoom
SPECIFICATIONS 参数
| Width 宽度 | 9 m (29.5 ft) |
| Length 长度 | 30 m (98.4 ft) |
| Sidewall 边高 | 2.0 m (6.6 ft) |
| Ridge 顶高 | 4.5 m (14.8 ft) |
| Main bows 主拱 | 30×75 oval @ 4 m |
| Sub bows 副拱 | @ 1 m |
| Ground insert 插地 | 0.5 m (20 in) |
| Purlins 纵梁 | 5 lines |
| Cross beams 横梁 | 1 / main bow |
| V-braces V字撑 | 3-way on beam |
| Grow lights 补光灯 | 2 rows × 15 |
| Blackout 内遮阳 | 100% · 30 cm off bows |
| Curtain drive 驱动 | Motor + shafts |
| Wires 托/压幕线 | Upper + lower |
| Front 前端 | Sliding door · sealed |
| Vestibule 门斗 | Light-trap · 2 doors |
| Rear 后端 | 2 exhaust fans · no door |
| Roll-up 卷膜 | Both sidewalls |
| Cover 覆盖 | White PO film |
Photoperiod control: motorized 100% blackout curtain closes along 4 m-bay tracks; exhaust fans manage heat & humidity during blackout. 光周期控制·电动遮光幕+负压风机
Visual model with preliminary parameters — wind/snow loads must be verified per local building code. 视觉建模,载荷按当地规范核算。